|
Kültéri szövött bambusz deszka / teraszdeszka A Strand Woven bambusz deszkázat természetes moso bambuszból készül, bambuszszálak tömörítésével egy 3000 metrikus tónusú intenzív forró nyomású gépen, hőérzékeny és alacsony VOC-tartalmú ragasztóval, aminek nyilvánvaló előnyei vannak a sűrűség és keménység tekintetében, mint a fa deszkázat és a wpc dekcing. A bambusz teraszlapok sűrűsége 1200-1250 kg /m3 és annak keménysége minden esetben 129 ,HB(N/mm2 ), ami tökéletes választás kültéri teraszra, udvari teraszdeszkára, kültéri deszkára, kültéri deszkára. |
||||||
| Kültéri szövött padlóburkolat (világosbarna, középbarna, sötétbarna, fekete), nagy sűrűség: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Középső barázda | |||||
![]() |
Csiszolt | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Small Groove | |||||
| 1. Mély gombaellenes kezelés, 25 év garanciával. | Ár (USd/m2) | Ár (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Világosbarna / Középbarna / Sötétbarna | 26.40 | Fekete szín | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Felületi gombaellenes kezelés, 15 év garanciával | Ár (USd/m2) | Ár (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Világosbarna / Középbarna / Sötétbarna | 23.57 | Fekete szín | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Kapcsok / Csavarok | |||||
| Az egyes gerendák közötti távolság 450-500 mm. minden panelhez 5-6 kapocs-/csavarkészlet szükséges | ||||||
| Rozsdamentes klipek és csavarok, kapcsok horganyzás kezelés | 0.1 USD / készlet | |||||
| Teljesítménynyilatkozat | ||||||
| Kültéri minőségű szál szőtt bambusz: |
|
|||||
| Szín | Világos karbonizált (sárga, barna, merbau stb.) / sötét Darbonizált (fekete) | |||||
| Anyagok | Természetes szál szőtt bambusz, növénynévvel phyllostachys pubescens | |||||
| Feldolgozás Préselt | Melegen préselt | |||||
| Festés és UV | Vízbázisú olaj (Woca vagy Civia stb.) | |||||
| Műszaki adatok | Tesztelési eredmény | Tesztelési szabvány | ||||
| Nedvességtartalom | Át.: 9.{1}}% | GB/T 30364-2013 6.3.3. szakasz | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 4.3. szakasz | ||||||
| Keménység | Átlag: 129 HB (N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Csúszásálló osztályozás | Átlag (SRV): 34, P2 | A vizsgálatokat az AS 4586:2013 szabvány A. függeléke szerint végezték el. | ||||
| az osztályozás nedves körülmények között végzett teszten alapul | ||||||
| A súrlódási együttható a következőből származik: AS/NZS 36611:1993 Gyalogos felületek csúszásállósága. | ||||||
| Tűzgátló osztályozás | Osztályozás: B-s1, d0 Építmény tűzveszélyességi osztályozása | EN13501-1:2018 Építési termékek és épületelemek tűzvédelmi osztályozása – 1. rész: osztályozás a tűzzel szembeni viselkedési tesztek adatai alapján | ||||
| Flamed spread Index | A osztály | ASTM-E84 | ||||
| Ragasztó | D3 vízálló | Hivatkozással :GB/T 17657 2013 4.59. szakasz | ||||
| Formaldehid esszió | Kevesebb, mint 0,1 mg/L | |||||
| Vízbe merítés után vastagságban megduzzad | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Hajlítóerő és | Hajlítószilárdság: 127,7 MPa | Lásd az EN 408:2010+A1:2012 10. és 19. szakaszát | ||||
| Modulus (négypontos hajlítás) | Rugalmassági modulus: 17068 MPa | Lásd az EN 408:2010+A1:2012 10. és 19. szakaszát | ||||
| Gombaellenes tesztelés | 0 értékelés – 50-szeres nagyítás alatt nem jelenik meg gomba, tesztkörülmények mellett: 28 nap, 90% relatív páratartalom, 28 fok | JC/T 2039-2010 Antibakteriális és penészálló falapok dekorációhoz B. függelék: Penészrezisztencia vizsgálati módszer | ||||
| Keresztezési ellenállás és | Ⅰ fokozat (Erős korrózióállóság) | GB/T 13942.{1}} A korrózióállósági vizsgálati módszer | ||||
| Kék foltállóság | 0. osztály | EN 152 | ||||
| CO2 Neurális | Megfelel a szénsemlegesítő menedzsment rendszerek követelményeinek | CTS Q / ZG 018 -2022 Regisztrációs szám: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Népszerű tags: Strand Woven Bamboo Decking, Kína, gyártók, gyárak, beszállítók, testreszabott, ár, Kínában készült
| 1. Mély gombaellenes kezelés, 25 év garanciával. | Ár (USd/m2) | Ár (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Világosbarna / Középbarna / Sötétbarna
|
26.40 | Fekete szín | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Felületi gombaellenes kezelés, 15 év garanciával | Ár (USd/m2) | Ár (USd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Világosbarna / Középbarna / Sötétbarna![]() |
23.57 | Fekete szín | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









